Errores frecuentes
| Síntoma | Causa probable | Comprobación |
|---|---|---|
File not found | El `.mac` no está en Working Directory. | Revisa carpeta y nombre en `/INPUT`. |
| División por cero | No se encontraron nodos en x=1.0. | Revisa geometría, malla y selección. |
| Sin contornos | No existe un set válido. | Busca errores de SOLVE en `.out`. |
| Movimiento hacia +Y | Signo de carga cambiado. | Revisa FY y el signo. |
| Desplazamiento gigantesco | Unidades incoherentes. | Revisa metros, newtons y pascales. |
| Solo aparece una parte del modelo | Selección residual. | Ejecuta ALLSEL,ALL. |
Qué hemos decidido posponer
M00 no utiliza sistemas de coordenadas locales, plano de trabajo, cargas sobre caras de elemento
ni SFCONTROL. Son herramientas válidas, pero introducirlas aquí ocultaría el flujo esencial.
Simplificamos el modelo, no la explicación. Cada concepto aparecerá cuando resuelva un problema que el alumno ya reconoce.