Mechanical APDL · 2024 R1
/XFRM
Firma
/XFRM, LAB, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 Resumen
Comando de gráficos que ajusta la visualización gráfica (LAB, NODE, ELEMENT, KP).
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| LAB | Etiqueta o identificador alfanumérico. |
| NODE | Etiqueta del nodo. |
| ELEMENT | Parámetro ELEMENT del comando en GRAPHICS. |
| KP | Parámetro KP del comando en GRAPHICS. |
| LINE | Parámetro LINE del comando en GRAPHICS. |
| AREA | Parámetro AREA del comando en GRAPHICS. |
| VOLUME | Parámetro VOLUME del comando en GRAPHICS. |
| XYZ | Parámetro XYZ del comando en GRAPHICS. |
| OFF | Parámetro OFF del comando en GRAPHICS. |
| X1 | Parámetro X1 del comando en GRAPHICS. |
| Y1 | Parámetro Y1 del comando en GRAPHICS. |
| Z1 | Parámetro Z1 del comando en GRAPHICS. |
| X2 | Parámetro X2 del comando en GRAPHICS. |
| Y2 | Parámetro Y2 del comando en GRAPHICS. |
| Z2 | Parámetro Z2 del comando en GRAPHICS. |
Agrupación en el manual
- GRAPHICS : Views
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).