Reto verificable — Misma fuerza, más nodos
Completa 05_challenge.mac con mesh_h=0.025 m. No copies IDs del caso
anterior y no resuelvas.
| Magnitud | Caso base | Reto |
|---|---|---|
| Elementos | 40 | 320 |
| Nodos | 126 | 615 |
| Nodos por extremo | 6 | 15 |
| DOF restringidos | 18 | 45 |
| Fuerza nodal | −166.6667 N | −66.6667 N |
| Suma FY | −1000 N | −1000 N |
Antes de ejecutar, predice qué columnas deben cambiar y cuáles deben permanecer invariantes.
Después explica por qué force_per_node no es una entrada física independiente.