Mechanical APDL · 2024 R1
VDRAG
Firma
VDRAG, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NLP1, NLP2, NLP3, NLP4, NLP5, NLP6 Resumen
Comando de preprocesador PREP7 que trabaja con volúmenes del modelo (NA1, NA2, NA3, NA4).
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| NA1 | Parámetro NA1 del comando en PREP7. |
| NA2 | Parámetro NA2 del comando en PREP7. |
| NA3 | Parámetro NA3 del comando en PREP7. |
| NA4 | Parámetro NA4 del comando en PREP7. |
| NA5 | Parámetro NA5 del comando en PREP7. |
| NA6 | Parámetro NA6 del comando en PREP7. |
| NLP1 | Parámetro NLP1 del comando en PREP7. |
| NLP2 | Parámetro NLP2 del comando en PREP7. |
| NLP3 | Parámetro NLP3 del comando en PREP7. |
| NLP4 | Parámetro NLP4 del comando en PREP7. |
| NLP5 | Parámetro NLP5 del comando en PREP7. |
| NLP6 | Parámetro NLP6 del comando en PREP7. |
Agrupación en el manual
- PREP7 : Volumes
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).