Mechanical APDL · 2024 R1
*MFOURI
Firma
*MFOURI, Oper, COEFF, MODE, ISYM, THETA, CURVE Resumen
Comando de APDL que automatiza la sesión con parámetros o macros (Oper, FIT --, EVAL --, Evaluate the Fourier curve CURVE from COEFF, MODE, ISYM andTHETA).
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Oper | Parámetro Oper del comando en APDL. |
| FIT -- | Parámetro FIT -- del comando en APDL. |
| EVAL -- | Parámetro EVAL -- del comando en APDL. |
| Evaluate the Fourier curve CURVE from COEFF, MODE, ISYM andTHETA | Parámetro Evaluate the Fourier curve CURVE from COEFF, MODE, ISYM andTHETA del comando en APDL. |
| COEFF | Parámetro COEFF del comando en APDL. |
| MODE | Parámetro MODE del comando en APDL. |
| ISYM | Parámetro ISYM del comando en APDL. |
| THETA, CURVE | Parámetro THETA, CURVE del comando en APDL. |
Agrupación en el manual
- APDL : Array Parameters
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).