Mechanical APDL · 2024 R1
SFFUN
Firma
SFFUN, Lab, Par, Par2 Resumen
Comando de solución que aplica o gestiona condiciones de contorno y cargas (Lab, Label Description, Surface, Load Label).
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Lab | Etiqueta o identificador alfanumérico. |
| Label Description | Parámetro Label Description del comando en SOLUTION. |
| Surface | Parámetro Surface del comando en SOLUTION. |
| Load Label | Parámetro Load Label del comando en SOLUTION. |
| Discipline | Parámetro Discipline del comando en SOLUTION. |
| pressure PRES Structural | Parámetro pressure PRES Structural del comando en SOLUTION. |
| surface charge density CHRGS Electric | Parámetro surface charge density CHRGS Electric del comando en SOLUTION. |
| Diffusion flux DFLUX Diffusion | Parámetro Diffusion flux DFLUX Diffusion del comando en SOLUTION. |
| Par | Parámetro Par del comando en SOLUTION. |
| Par2 | Parámetro Par2 del comando en SOLUTION. |
Agrupación en el manual
- SOLUTION : FE Surface Loads
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).