Mechanical APDL · 2024 R1
PLNSOL
Firma
PLNSOL, Item, Comp, KUND, Fact, FileID, Avg, DataKey Resumen
Dibuja contornos de un resultado nodal.
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Item | Parámetro Item del comando en POST1. |
| Comp | Parámetro Comp del comando en POST1. |
| KUND | Parámetro KUND del comando en POST1. |
| Fact | Parámetro Fact del comando en POST1. |
| FileID | Parámetro FileID del comando en POST1. |
| Avg | Parámetro Avg del comando en POST1. |
| AVG | Parámetro AVG del comando en POST1. |
| DataKey | Parámetro DataKey del comando en POST1. |
| AUTO | Parámetro AUTO del comando en POST1. |
| ESOL | Parámetro ESOL del comando en POST1. |
| NAR | Parámetro NAR del comando en POST1. |
Agrupación en el manual
- POST1 : Results
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).