Mechanical APDL · 2024 R1
NUMOFF
Firma
NUMOFF, Label, VALUE, KREF Resumen
Comando de preprocesador PREP7 que gestiona archivos y la base de datos del modelo (Label, NODE, Nodes, ELEM).
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Label | Parámetro Label del comando en PREP7. |
| NODE | Etiqueta del nodo. |
| Nodes | Parámetro Nodes del comando en PREP7. |
| ELEM | Etiqueta del elemento. |
| KP | Parámetro KP del comando en PREP7. |
| Keypoints | Parámetro Keypoints del comando en PREP7. |
| LINE | Parámetro LINE del comando en PREP7. |
| Lines | Parámetro Lines del comando en PREP7. |
| AREA | Parámetro AREA del comando en PREP7. |
| Areas | Parámetro Areas del comando en PREP7. |
| VOLU | Parámetro VOLU del comando en PREP7. |
| Volumes | Parámetro Volumes del comando en PREP7. |
| MAT | Número de material activo. |
| Materials | Parámetro Materials del comando en PREP7. |
| TYPE | Número de tipo de elemento. |
| Element types | Parámetro Element types del comando en PREP7. |
| REAL | Número de constantes reales. |
| Real constants | Parámetro Real constants del comando en PREP7. |
| CP | Parámetro CP del comando en PREP7. |
| Coupled sets | Parámetro Coupled sets del comando en PREP7. |
| SECN | Parámetro SECN del comando en PREP7. |
| Section numbers | Parámetro Section numbers del comando en PREP7. |
| CE | Parámetro CE del comando en PREP7. |
| Constraint equations | Parámetro Constraint equations del comando en PREP7. |
| CSYS | Parámetro CSYS del comando en PREP7. |
| Coordinate systems | Parámetro Coordinate systems del comando en PREP7. |
| VALUE | Valor numérico del argumento. |
| KREF | Parámetro KREF del comando en PREP7. |
Agrupación en el manual
- PREP7 : Database
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).