Mechanical APDL · 2024 R1
DJDELE
Firma
DJDELE, ELEM, LAB Resumen
Elimina la entidad o dato indicado.
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| ELEM | Etiqueta del elemento. |
| LAB | Etiqueta o identificador alfanumérico. |
| UX | Parámetro UX del comando en SOLUTION. |
| UY | Parámetro UY del comando en SOLUTION. |
| UZ | Parámetro UZ del comando en SOLUTION. |
| ROTX | Parámetro ROTX del comando en SOLUTION. |
| ROTY | Parámetro ROTY del comando en SOLUTION. |
| ROTZ | Parámetro ROTZ del comando en SOLUTION. |
| VELX | Parámetro VELX del comando en SOLUTION. |
| VELY | Parámetro VELY del comando en SOLUTION. |
| VELZ | Parámetro VELZ del comando en SOLUTION. |
| OMGX | Parámetro OMGX del comando en SOLUTION. |
| OMGY | Parámetro OMGY del comando en SOLUTION. |
| OMGZ | Parámetro OMGZ del comando en SOLUTION. |
| ACCX | Parámetro ACCX del comando en SOLUTION. |
| ACCY | Parámetro ACCY del comando en SOLUTION. |
| ACCZ | Parámetro ACCZ del comando en SOLUTION. |
| DMGX | Parámetro DMGX del comando en SOLUTION. |
| DMGY | Parámetro DMGY del comando en SOLUTION. |
| DMGZ | Parámetro DMGZ del comando en SOLUTION. |
Agrupación en el manual
- SOLUTION : FE Constraints
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).