Mechanical APDL · 2024 R1
/COLOR
Firma
/COLOR, Lab, Clab, N1, N2, NINC Resumen
Comando de gráficos que ajusta la visualización gráfica (Lab, AXES, AXNUM, NUM).
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Lab | Etiqueta o identificador alfanumérico. |
| AXES | Parámetro AXES del comando en GRAPHICS. |
| AXNUM | Parámetro AXNUM del comando en GRAPHICS. |
| NUM | Parámetro NUM del comando en GRAPHICS. |
| OUTL | Parámetro OUTL del comando en GRAPHICS. |
| ELEM | Etiqueta del elemento. |
| LINE | Parámetro LINE del comando en GRAPHICS. |
| AREA | Parámetro AREA del comando en GRAPHICS. |
| VOLU | Parámetro VOLU del comando en GRAPHICS. |
| ISURF | Parámetro ISURF del comando en GRAPHICS. |
| WBAK | Parámetro WBAK del comando en GRAPHICS. |
| GRBAK | Parámetro GRBAK del comando en GRAPHICS. |
| GRID | Parámetro GRID del comando en GRAPHICS. |
| AXLAB | Parámetro AXLAB del comando en GRAPHICS. |
| CURVE | Parámetro CURVE del comando en GRAPHICS. |
| CM | Parámetro CM del comando en GRAPHICS. |
| CNTR | Parámetro CNTR del comando en GRAPHICS. |
| SMAX | Parámetro SMAX del comando en GRAPHICS. |
| SMIN | Parámetro SMIN del comando en GRAPHICS. |
| PBAK | Parámetro PBAK del comando en GRAPHICS. |
| Clab | Parámetro Clab del comando en GRAPHICS. |
| Black | Parámetro Black del comando en GRAPHICS. |
| Magenta-Red | Parámetro Magenta-Red del comando en GRAPHICS. |
| Magenta | Parámetro Magenta del comando en GRAPHICS. |
| Blue-Magenta | Parámetro Blue-Magenta del comando en GRAPHICS. |
| Blue | Parámetro Blue del comando en GRAPHICS. |
| Cyan-Blue | Parámetro Cyan-Blue del comando en GRAPHICS. |
| Cyan | Parámetro Cyan del comando en GRAPHICS. |
| Green-Cyan | Parámetro Green-Cyan del comando en GRAPHICS. |
| Green | Parámetro Green del comando en GRAPHICS. |
| Yellow | Parámetro Yellow del comando en GRAPHICS. |
| Orange | Parámetro Orange del comando en GRAPHICS. |
| Red | Parámetro Red del comando en GRAPHICS. |
| Dark Gray | Parámetro Dark Gray del comando en GRAPHICS. |
| Light Gray | Parámetro Light Gray del comando en GRAPHICS. |
| White | Parámetro White del comando en GRAPHICS. |
| N1, N2, NINC | Parámetro N1, N2, NINC del comando en GRAPHICS. |
| Key_On_Off | Parámetro Key_On_Off del comando en GRAPHICS. |
| KEY_TYPE | Parámetro KEY_TYPE del comando en GRAPHICS. |
| KEY_INDEX | Parámetro KEY_INDEX del comando en GRAPHICS. |
Agrupación en el manual
- GRAPHICS : Set Up
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).