Mechanical APDL · 2024 R1
CNVTOL
Firma
CNVTOL, Lab, VALUE, TOLER, NORM, MINREF Resumen
Comando de solución que trabaja con líneas del modelo (Lab, Force Convergence Displacement Convergence, Discipline Label Description Label Label Description Label, Forces F Displacements U).
Argumentos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Lab | Etiqueta o identificador alfanumérico. |
| Force Convergence Displacement Convergence | Parámetro Force Convergence Displacement Convergence del comando en SOLUTION. |
| Discipline Label Description Label Label Description Label | Parámetro Discipline Label Description Label Label Description Label del comando en SOLUTION. |
| Forces F Displacements U | Parámetro Forces F Displacements U del comando en SOLUTION. |
| Structural | Parámetro Structural del comando en SOLUTION. |
| Moments M Rotations ROT | Parámetro Moments M Rotations ROT del comando en SOLUTION. |
| Volume DVOL Hydrostatic Pressure HDSP | Parámetro Volume DVOL Hydrostatic Pressure HDSP del comando en SOLUTION. |
| Joint Element Constraint | Parámetro Joint Element Constraint del comando en SOLUTION. |
| Check | Parámetro Check del comando en SOLUTION. |
| Volumetric Compatibility | Parámetro Volumetric Compatibility del comando en SOLUTION. |
| Check | Parámetro Check del comando en SOLUTION. |
| Gradient Field Residual GFRS Gradient Field Degree of | Parámetro Gradient Field Residual GFRS Gradient Field Degree of del comando en SOLUTION. |
| Freedom | Parámetro Freedom del comando en SOLUTION. |
| GFV | Parámetro GFV del comando en SOLUTION. |
| Nonlocal field | Parámetro Nonlocal field del comando en SOLUTION. |
| Heat Flow HEAT Temperature TEMP Thermal | Parámetro Heat Flow HEAT Temperature TEMP Thermal del comando en SOLUTION. |
| Fluid Flow FLOW Pressures PRES | Parámetro Fluid Flow FLOW Pressures PRES del comando en SOLUTION. |
| Fluid Fluid Force VF Velocity V | Parámetro Fluid Fluid Force VF Velocity V del comando en SOLUTION. |
| Current Flow or Charge AMPS or | Parámetro Current Flow or Charge AMPS or del comando en SOLUTION. |
| CHRG | Parámetro CHRG del comando en SOLUTION. |
| Voltage VOLT | Parámetro Voltage VOLT del comando en SOLUTION. |
| Electric | Parámetro Electric del comando en SOLUTION. |
| Current Flow CURT Electromotive Force EMF | Parámetro Current Flow CURT Electromotive Force EMF del comando en SOLUTION. |
| Scalar Flux FLUX Scalar Potential MAG | Parámetro Scalar Flux FLUX Scalar Potential MAG del comando en SOLUTION. |
| Magnetic Current Segments CSG Vector Potential A | Parámetro Magnetic Current Segments CSG Vector Potential A del comando en SOLUTION. |
| Diffusion Flow Rate RATE Concentration CONC Diffusion | Parámetro Diffusion Flow Rate RATE Concentration CONC Diffusion del comando en SOLUTION. |
| VALUE | Valor numérico del argumento. |
| TOLER | Parámetro TOLER del comando en SOLUTION. |
| NORM | Parámetro NORM del comando en SOLUTION. |
| MINREF | Parámetro MINREF del comando en SOLUTION. |
| gence | Parámetro gence del comando en SOLUTION. |
Agrupación en el manual
- SOLUTION : Nonlinear Options
Esta ficha resume sintaxis y uso en lenguaje claro. No sustituye la documentación oficial de Ansys. Consulta la entrada completa del comando en Ansys Help (requiere licencia Ansys).